퀵체인지 공구대 및 홀더는 스윙 8-20 인치 수동 선반용으로 피스톤 타입과 웨지 타입, 6개 홀더 계열로 구성됩니다. 사이즈는 공구가 아니라 선반 스윙을 기준으로 선택합니다. QCTP(공구대)는 장비에 맞춰 구매하며, 널리 쓰이는 250 시리즈 번호는 AXA, BXA, CXA, CA 사이즈 등급에 대응하고 그 아래에는 웨지 타입만 제공되는 8 인치 사이즈가 있습니다. 피스톤 타입은 홀더를 한쪽 더브테일 면으로 밀어내는 방식이고, 웨지 타입은 양쪽 면으로 균등하게 당겨 더 고르게 클램핑합니다. 웨지 타입은 5개 사이즈 전체, 피스톤 타입은 상위 4개 사이즈에 제공됩니다. 홀더는 선삭·단면, 보링, 절단, 널링 작업을 지원하며 MS2, MS3, MS4 모스테이퍼 드릴링 홀더가 추가되고 3/16-1 인치 바이트를 장착합니다. 공구 교환이 심 재조정 없이 레버 조작만으로 끝나는 것이 이 시스템의 핵심입니다. 모델 번호, 스윙 범위, 홀더 치수는 아래 표를 참조하십시오.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Category | A (in) | B (in) | C (in) | D (in) | Swing Dia (in) | Tool Bit Range | Blade Height | MS.NO | Clamp Range | FIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-100 | $45 | $0 | Piston Type Locking Tool Post | 2-1/2 | 3-7/8 | 2-1/4 | 9/16 | 12 | - | - | - | - | Fig.1 | ||
250-200 | $58 | $0 | Piston Type Locking Tool Post | 3 | 4-5/8 | 2-3/4 | 5/8 | 10-15 | - | - | - | - | Fig.1 | ||
250-300 | $79 | $0 | Piston Type Locking Tool Post | 3-3/8 | 5-1/8 | 3 | 3/4 | 13-18 | - | - | - | - | Fig.1 | ||
250-400 | $154 | $0 | Piston Type Locking Tool Post | 4 | 6-1/4 | 3-5/8 | 7/8 | 14-20 | - | - | - | - | Fig.1 | ||
250-000 | $51 | $0 | Wedge Type Tool Post | 1.75 | 2.95 | 1.57 | 0.40 | 8 | - | - | - | - | Fig.2 | ||
250-111 | $71 | $0 | Wedge Type Tool Post | 2-1/2 | 3-7/8 | 2-1/4 | 9/16 | 12 | - | - | - | - | Fig.2 | ||
250-222 | $94 | $0 | Wedge Type Tool Post | 3 | 4-5/8 | 2-3/4 | 5/8 | 10-15 | - | - | - | - | Fig.2 | ||
250-333 | $131 | $0 | Wedge Type Tool Post | 3-3/8 | 5-1/8 | 3 | 3/4 | 13-18 | - | - | - | - | Fig.2 | ||
250-444 | $195 | $0 | Wedge Type Tool Post | 4 | 6-1/4 | 3-5/8 | 7/8 | 14-20 | - | - | - | - | Fig.2 | ||
250-001 | $11 | $0 | Turning and Facing Holder | 0.66 | 0.5 | 0.327 | 1.1 | - | 3/16-1/2 | - | - | - | Fig.3 | ||
250-101 | $13 | $0 | Turning and Facing Holder | 1 | 1/2 | 29/64 | 1-1/2 | - | 3/16-1/2 | - | - | - | Fig.3 | ||
250-201 | $16 | $0 | Turning and Facing Holder | 1-1/8 | 5/8 | 1/2 | 1-3/4 | - | 1/4-5/8 | - | - | - | Fig.3 | ||
250-301 | $22 | $0 | Turning and Facing Holder | 1-7/16 | 3/4 | 5/8 | 2-1/8 | - | 1/2-3/4 | - | - | - | Fig.3 | ||
250-401 | $30 | $0 | Turning and Facing Holder | 1-23/32 | 1 | 3/4 | 2-1/2 | - | 1/2-1 | - | - | - | Fig.3 | ||
250-002 | $12 | $0 | Turning Boring and Facing Holder | 0.66 | 0.5 | 0.327 | 1.1 | - | 3/16-1/2 | - | - | - | Fig.4 | ||
250-102 | $14 | $0 | Turning Boring and Facing Holder | 1 | 1/2 | 29/64 | 1-1/2 | - | 3/16-1/2 | - | - | - | Fig.4 | ||
250-202 | $16 | $0 | Turning Boring and Facing Holder | 1-1/8 | 5/8 | 1/2 | 1-3/4 | - | 1/4-5/8 | - | - | - | Fig.4 | ||
250-302 | $22 | $0 | Turning Boring and Facing Holder | 1-7/16 | 3/4 | 5/8 | 2-1/8 | - | 1/2-3/4 | - | - | - | Fig.4 | ||
250-402 | $30 | $0 | Turning Boring and Facing Holder | 1-23/32 | 1 | 3/4 | 2-1/2 | - | 1/2-1 | - | - | - | Fig.4 | ||
250-004 | $17 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 0.47 | 1.18 | 3/8 | 1/2 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-104 | $18 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 3/4 | 1-1/2 | 5/8 | 3/4 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-204 | $22 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 7/8 | 1-3/4 | 3/4 | 1 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-304 | $31 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 1 | 2 | 3/4 | 1 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-404 | $39 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 1-1/4 | 2-1/2 | 1 | 1-1/4 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-141 | $21 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 7/8 | 1-3/4 | 3/4 | 1 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-241 | $27 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 1 | 2 | 1 | 1-1/4 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-341 | $34 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 1-1/8 | 2-1/4 | 1 | 1-1/4 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-441 | $45 | $0 | Heavy Duty Boring Bar Holder | 1-3/8 | 2-3/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | - | - | - | - | - | Fig.5 | ||
250-007 | $14 | $0 | Universal Parting Blade Tool Holder | 0.126 | 0.55 | 1.38 | - | - | - | 1/2 | - | - | Fig.6 | ||
250-107 | $16 | $0 | Universal Parting Blade Tool Holder | 3/16 | 1/2 | 1-1/2 | - | - | - | 1/2 | - | - | Fig.6 | ||
250-207 | $19 | $0 | Universal Parting Blade Tool Holder | 3/16 | 11/16 | 1-3/4 | - | - | - | 11/16 | - | - | Fig.6 | ||
250-307 | $31 | $0 | Universal Parting Blade Tool Holder | 3/16 | 3/4 | 2 | - | - | - | 3/4 | - | - | Fig.6 | ||
250-407 | $36 | $0 | Universal Parting Blade Tool Holder | 1/4 | 7/8 | 2-1/2 | - | - | - | 7/8 | - | - | Fig.6 | ||
250-005 | $28 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 0.47 | 1.25 | - | - | - | - | - | MS2 | - | Fig.7 | ||
250-105 | $25 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 3/4 | 1-1/2 | - | - | - | - | - | MS2 | - | Fig.7 | ||
250-205 | $28 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 7/8 | 1-3/4 | - | - | - | - | - | MS2 | - | Fig.7 | ||
250-305 | $33 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 1 | 2 | - | - | - | - | - | MS3 | - | Fig.7 | ||
250-405 | $46 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 1-1/4 | 2-1/2 | - | - | - | - | - | MS3 | - | Fig.7 | ||
250-153 | $35 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 7/8 | 1-1/2 | - | - | - | - | - | MS3 | - | Fig.7 | ||
250-253 | $41 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 1 | 1-3/4 | - | - | - | - | - | MS3 | - | Fig.7 | ||
250-354 | $46 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 1-1/16 | 2-1/8 | - | - | - | - | - | MS4 | - | Fig.7 | ||
250-454 | $52 | $0 | Morse Taper Holder for Drilling | 1-1/4 | 2-1/2 | - | - | - | - | - | MS4 | - | Fig.7 | ||
250-010 | $21 | $0 | Knurling & Facing Holder | 0.53 | 1.77 | 1.18 | - | - | 1/2×3/16×3/16 | - | - | 3/16-1/2 | Fig.8 | ||
250-110 | $22 | $0 | Knurling & Facing Holder | 7/8 | 2-1/2 | 1-9/16 | - | - | 3/4×3/8×1/4 | - | - | 3/16-1/2 | Fig.8 | ||
250-210 | $26 | $0 | Knurling & Facing Holder | 1 | 2-5/8 | 1-3/4 | - | - | 3/4×3/8×1/4 | - | - | 1/4-5/8 | Fig.8 | ||
250-310 | $36 | $0 | Knurling & Facing Holder | 1-3/16 | 3-1/8 | 2 | - | - | 3/4×3/8×1/4 | - | - | 1/2-3/4 | Fig.8 | ||
250-410 | $41 | $0 | Knurling & Facing Holder | 1-7/16 | 3-3/4 | 2-1/2 | - | - | 3/4×3/8×1/4 | - | - | 1/2-1 | Fig.8 |
선반 스윙 기준 5개 사이즈, 8-20 인치
피스톤 타입 록킹 공구대: 250-100/200/300/400
웨지 타입: 250-000/111/222/333/444
선삭·단면 홀더: 250-001/101/201/301/401
선삭·보링·단면 홀더: 250-002/102/202/302/402
고하중 가공 보링 바 홀더: 250-x04, 250-x41
범용 절단 블레이드 홀더: 250-007/107/207/307/407
모스테이퍼 드릴링 홀더: 250-x05, x53, x54
널링·단면 홀더: 250-010/110/210/310/410