K11 3조 선반 스크롤척은 80-500 mm 16개 사이즈로 제공되며 최대 입력 토크는 40-630 Nm입니다. 스크롤척으로, 척 렌치 하나로 스크롤을 돌리면 3개 조가 동시에 움직여 환봉과 육각봉이 별도의 심출 없이 센터에 맞춰집니다. 모든 척에 내경용 및 외경용 일체형 조 2세트가 포함되며, 소프트 조는 별도 주문하여 장착 상태에서 보링해 정밀 작업에 사용할 수 있습니다. 최고 회전수는 척이 커질수록 낮아져 80 mm는 4800 rpm, 500 mm는 850 rpm이므로 주축 노즈가 아니라 가공물에 맞춰 사이즈를 선택하십시오. 마운팅은 후면 쇼트 실린드리컬 센터 방식입니다. 수동 및 CNC 금속 선반용이며 치수는 아래 표를 참조하십시오.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | h (mm) | Z-d | Torque (Nm) | Speed (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K11-80 | $57 | $0 | 80 | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4800 | ||
K11-100 | $62 | $0 | 100 | 72 | 84 | 22 | 74.5 | 55 | 3.5 | 3-M8 | 60 | 4200 | ||
K11-125 | $70 | $0 | 125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | 4 | 3-M8 | 100 | 3800 | ||
K11-130 | $72 | $0 | 130 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | 3.5 | 3-M8 | 100 | 3800 | ||
K11-160 | $86 | $0 | 160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 3600 | ||
K11-165 | $92 | $0 | 165 | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | 4.5 | 3-M8 | 250 | 3600 | ||
K11-190 | $118 | $0 | 190 | 155 | 172 | 54 | 105 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | ||
K11-200 | $129 | $0 | 200 | 165 | 180 | 65 | 109 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 3000 | ||
K11-240 | $169 | $0 | 240 | 195 | 215 | 70 | 120 | 80 | 8 | 3-M12 | 320 | 2400 | ||
K11-250 | $179 | $0 | 250 | 206 | 226 | 80 | 120 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 2400 | ||
K11-315 | $344 | $0 | 315 | 260 | 285 | 100 | 141.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1800 | ||
K11-320 | $344 | $0 | 320 | 270 | 290 | 100 | 143.5 | 95 | 11 | 3-M16 | 400 | 1800 | ||
K11-325 | $361 | $0 | 325 | 272 | 296 | 100 | 149.5 | 97 | 12 | 3-M16 | 400 | 1800 | ||
K11-380 | $505 | $0 | 380 | 325 | 350 | 145 | 155.7 | 102.5 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | ||
K11-400 | $533 | $0 | 400 | 340 | 368 | 145 | 155 | 101.5 | 6 | 3-M16 | 500 | 1200 | ||
K11-500 | $874 | $0 | 500 | 440 | 465 | 210 | 175 | 115.4 | 6 | 6-M16 | 630 | 850 |
16개 사이즈, 외경 80-500 mm
스크롤 연동 방식: 척 렌치 하나로 3조 동시 구동
내경용 및 외경용 일체형 조 2세트 포함
소프트 조 별도 주문, 장착 상태 보링으로 정밀도 향상
최대 입력 토크 40-630 Nm, 사이즈에 따라 증가
최고 회전수 80 mm 4800 rpm, 500 mm 850 rpm
쇼트 실린드리컬 센터 마운팅, 탭 홀 3개(500 mm는 6개)
치수 및 볼트 규격은 아래 표 참조