CAT40 및 CAT50 풀스터드로 ANSI/ASME B5.50-1994 규격에 따라 제작되며, 헤드 각도 45°에 UNC 또는 미터 나사로 제공됩니다. CAT40과 CAT50은 CT40, CT50으로도 표기하며, 동일한 V-플랜지 테이퍼에 표기 방식만 다릅니다. U 모델은 인치 나사로 CAT40은 5/8"-11UNC, CAT50은 1"-8UNC이며, U가 없는 모델은 M16x2.0과 M24x3.0입니다. /T 접미사는 중심을 곧게 관통하는 쿨런트 홀을 의미하며 CAT40은 7.1 mm, CAT50은 11.9 mm입니다. 렌치 플랫은 CAT40 3/4", CAT50 1-1/4"로 사용할 소켓을 바로 알 수 있습니다. 리텐션 노브는 소모성 부품이며, 교체 세트는 테이퍼 번호뿐 아니라 헤드 각도와 나사까지 드로우바와 일치해야 합니다.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | d1 | d2 | d3 | d5 | d6 | L1 | L2 | L3 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT40-A45° U | $7 | $0 | 18.8mm (0.74″) | 12.4mm (0.49″) | 23.8mm (0.94″) | 5/8″-11UNC | - | 38.1mm (1.5″) | 16.2mm (0.64″) | 11.2mm (0.44″) | 19.05mm (0.75″) | ||
CAT40-A45° U/T | $7 | $0 | 18.8mm (0.74″) | 12.4mm (0.49″) | 23.8mm (0.94″) | 5/8″-11UNC | 7.1mm (0.281″) | 38.1mm (1.5″) | 16.2mm (0.64″) | 11.2mm (0.44″) | 19.05mm (0.75″) | ||
CAT50-A45° U | $11 | $0 | 28.9mm (1.14″) | 20.8mm (0.82″) | 36.5mm (1.44″) | 1″-8UNC | - | 58.4mm (2.3″) | 25.4mm (1″) | 17.7mm (0.7″) | 31.75mm (1.25″) | ||
CAT50-A45° U/T | $11 | $0 | 28.9mm (1.14″) | 20.8mm (0.82″) | 36.5mm (1.44″) | 1″-8UNC | 11.9mm (0.468″) | 58.4mm (2.3″) | 25.4mm (1″) | 17.7mm (0.7″) | 31.75mm (1.25″) | ||
CAT40-A45° | $7 | $0 | 18.8mm (0.74″) | 12.4mm (0.49″) | 23.8mm (0.94″) | M16*2.0P | - | 38.1mm (1.5″) | 16.2mm (0.64″) | 11.2mm (0.44″) | 19.05mm (0.75″) | ||
CAT40-A45° /T | $7 | $0 | 18.8mm (0.74″) | 12.4mm (0.49″) | 23.8mm (0.94″) | M16*2.0P | 7.1mm (0.281″) | 38.1mm (1.5″) | 16.2mm (0.64″) | 11.2mm (0.44″) | 19.05mm (0.75″) | ||
CAT50-A45° | $11 | $0 | 28.9mm (1.14″) | 20.8mm (0.82″) | 36.5mm (1.44″) | M24*3.0P | - | 58.4mm (2.3″) | 25.4mm (1″) | 17.7mm (0.7″) | 31.75mm (1.25″) | ||
CAT50-A45° /T | $11 | $0 | 28.9mm (1.14″) | 20.8mm (0.82″) | 36.5mm (1.44″) | M24*3.0P | 11.9mm (0.468″) | 58.4mm (2.3″) | 25.4mm (1″) | 17.7mm (0.7″) | 31.75mm (1.25″) |
CAT(V-플랜지) 홀더용 ANSI/ASME B5.50-1994 규격 제작
전 모델 헤드 각도 45°
U 모델은 UNC 나사, U가 없는 모델은 미터 나사
/T 모델은 쿨런트 관통 홀 추가
CAT40은 3/4" 소켓, CAT50은 1-1/4" 소켓
20CrMnTi 합금강, 헤드 55-58 HRC, 나사부 및 본체 35±5 HRC
0.005 mm 정밀 가공
전 치수를 미터 및 인치로 병기