




High Precision ER Collet is a premium spring collet engineered for CNC machining centers and high-precision milling applications. Manufactured from high-quality 65Mn spring steel and precision heat-treated for optimal elasticity and durability, it delivers ultra-high concentricity with runout accuracy ≤0.005mm (0.0002"). SUJ2 with 0.003mm runout is also available—contact us for quote. Designed in compliance with DIN 6499 / ISO 15488 standards, the collet features a controlled collapse range per size, ensuring secure and flexible tool clamping. Available in ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32, ER40, and ER50 series for universal compatibility with standard ER tool holders.
Unit Price: 7.00 USD
Volume Discount
Order Value
1000 + USD
Discount
3% off
Order Value
3000 + USD
Discount
5% off
Order Value
8000 + USD
Discount
8% off
Order Value
15000 + USD
Discount
12% off
Order Value
30000 + USD
Discount
15% off
Order Value
50000 + USD
Discount
18% off
Discounts are automatically applied at checkout based on order value.
Available Warehouse
China Factory
Stock & Production Available
Accepted Payment
Specifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | L (mm) | D (mm) | L4 (mm) | d (mm) | Clamp Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER8-1 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 0.5-1.0mm | ||
ER8-1.5 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 1.0-1.5mm | ||
ER8-2 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 1.5-2.0mm | ||
ER8-2.5 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 2.0-2.5mm | ||
ER8-3 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 2.5-3.0mm | ||
ER8-3.5 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 3.0-3.5mm | ||
ER8-4 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 3.5-4.0mm | ||
ER8-4.5 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 4.0-4.5mm | ||
ER8-5 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 4.5-5.0mm | ||
ER8-1/16 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 0.043-0.062" | ||
ER8-1/8 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 0.086-0.125" | ||
ER8-3/16 | $7 | $0 | 13.5 | 8.45 | 12 | 3 | 0.148-0.187" | ||
ER11-1 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.5-1.0mm | ||
ER11-1.5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 1.0-1.5mm | ||
ER11-2 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 1.5-2.0mm | ||
ER11-2.5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 2.0-2.5mm | ||
ER11-3 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 2.5-3.0mm | ||
ER11-3.5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 3.0-3.5mm | ||
ER11-4 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 3.5-4.0mm | ||
ER11-4.5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 4.0-4.5mm | ||
ER11-5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 4.5-5.0mm | ||
ER11-5.5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 5.0-5.5mm | ||
ER11-6 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 5.5-6.0mm | ||
ER11-6.5 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 6.0-6.5mm | ||
ER11-7 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 6.5-7.0mm | ||
ER11-1/16 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.043-0.062" | ||
ER11-3/32 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.054-0.093" | ||
ER11-1/8 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.086-0.125" | ||
ER11-5/32 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.117-0.156" | ||
ER11-3/16 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.148-0.187" | ||
ER11-7/32 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.179-0.218" | ||
ER11-1/4 | $8 | $0 | 18.5 | 11.5 | 15 | 5 | 0.211-0.250" | ||
ER16-1 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.5-1.0mm | ||
ER16-1.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 1.0-1.5mm | ||
ER16-2 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 1.5-2.0mm | ||
ER16-2.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 2.0-2.5mm | ||
ER16-3 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 2.5-3.0mm | ||
ER16-3.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 3.0-3.5mm | ||
ER16-4 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 3.5-4.0mm | ||
ER16-4.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 4.0-4.5mm | ||
ER16-5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 4.5-5.0mm | ||
ER16-5.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 5.0-5.5mm | ||
ER16-6 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 5.5-6.0mm | ||
ER16-6.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 6.0-6.5mm | ||
ER16-7 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 6.5-7.0mm | ||
ER16-7.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 7.0-7.5mm | ||
ER16-8 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 7.5-8.0mm | ||
ER16-8.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 8.0-8.5mm | ||
ER16-9 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 8.5-9.0mm | ||
ER16-9.5 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 9.0-9.5mm | ||
ER16-10 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 9.5-10.0mm | ||
ER16-1/16 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.043-0.062" | ||
ER16-3/32 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.054-0.093" | ||
ER16-1/8 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.086-0.125" | ||
ER16-5/32 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.117-0.156" | ||
ER16-3/16 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.148-0.187" | ||
ER16-7/32 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.179-0.218" | ||
ER16-1/4 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.211-0.250" | ||
ER16-9/32 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.242-0.281" | ||
ER16-5/16 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.273-0.312" | ||
ER16-11/32 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.304-0.343" | ||
ER16-3/8 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.336-0.375" | ||
ER16-13/32 | $8 | $0 | 27.5 | 17.5 | 24 | 6 | 0.367-0.406" | ||
ER20-1 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.5-1.0mm | ||
ER20-1.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 1.0-1.5mm | ||
ER20-2 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 1.5-2.0mm | ||
ER20-2.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 2.0-2.5mm | ||
ER20-3 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 2.5-3.0mm | ||
ER20-3.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 3.0-3.5mm | ||
ER20-4 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 3.5-4.0mm | ||
ER20-4.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 4.0-4.5mm | ||
ER20-5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 4.5-5.0mm | ||
ER20-5.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 5.0-5.5mm | ||
ER20-6 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 5.5-6.0mm | ||
ER20-6.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 6.0-6.5mm | ||
ER20-7 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 6.5-7.0mm | ||
ER20-7.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 7.0-7.5mm | ||
ER20-8 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 7.5-8.0mm | ||
ER20-8.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 8.0-8.5mm | ||
ER20-9 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 8.5-9.0mm | ||
ER20-9.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 9.0-9.5mm | ||
ER20-10 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 9.5-10.0mm | ||
ER20-10.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 10.0-10.5mm | ||
ER20-11 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 10.5-11.0mm | ||
ER20-11.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 11.0-11.5mm | ||
ER20-12 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 11.5-12.0mm | ||
ER20-12.5 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 12.0-12.5mm | ||
ER20-13 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 12.5-13.0mm | ||
ER20-1/16 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.043-0.062" | ||
ER20-3/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.054-0.093" | ||
ER20-1/8 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.086-0.125" | ||
ER20-5/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.117-0.156" | ||
ER20-3/16 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.148-0.187" | ||
ER20-7/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.179-0.218" | ||
ER20-1/4 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.211-0.250" | ||
ER20-9/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.242-0.281" | ||
ER20-5/16 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.273-0.312" | ||
ER20-11/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.304-0.343" | ||
ER20-3/8 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.336-0.375" | ||
ER20-13/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.367-0.406" | ||
ER20-7/16 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.398-0.437" | ||
ER20-15/32 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.429-0.468" | ||
ER20-1/2 | $9 | $0 | 31.5 | 21.0 | 32 | 8 | 0.461-0.500" | ||
ER25-1 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.5-1.0mm | ||
ER25-1.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 1.0-1.5mm | ||
ER25-2 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 1.5-2.0mm | ||
ER25-2.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 2.0-2.5mm | ||
ER25-3 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 2.5-3.0mm | ||
ER25-3.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 3.0-3.5mm | ||
ER25-4 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 3.5-4.0mm | ||
ER25-4.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 4.0-4.5mm | ||
ER25-5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 4.5-5.0mm | ||
ER25-5.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 5.0-5.5mm | ||
ER25-6 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 5.5-6.0mm | ||
ER25-6.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 6.0-6.5mm | ||
ER25-7 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 6.5-7.0mm | ||
ER25-7.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 7.0-7.5mm | ||
ER25-8 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 7.5-8.0mm | ||
ER25-8.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 8.0-8.5mm | ||
ER25-9 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 8.5-9.0mm | ||
ER25-9.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 9.0-9.5mm | ||
ER25-10 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 9.5-10.0mm | ||
ER25-10.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 10.0-10.5mm | ||
ER25-11 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 10.5-11.0mm | ||
ER25-11.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 11.0-11.5mm | ||
ER25-12 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 11.5-12.0mm | ||
ER25-12.5 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 12.0-12.5mm | ||
ER25-13 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 12.5-13.0mm | ||
ER25-14 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 13.0-14.0mm | ||
ER25-15 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 14.0-15.0mm | ||
ER25-16 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 15.0-16.0mm | ||
ER25-3/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.054-0.093" | ||
ER25-1/8 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.086-0.125" | ||
ER25-5/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.117-0.156" | ||
ER25-3/16 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.148-0.187" | ||
ER25-7/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.179-0.218" | ||
ER25-1/4 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.211-0.250" | ||
ER25-9/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.242-0.281" | ||
ER25-5/16 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.273-0.312" | ||
ER25-11/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.304-0.343" | ||
ER25-3/8 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.336-0.375" | ||
ER25-13/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.367-0.406" | ||
ER25-7/16 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.398-0.437" | ||
ER25-15/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.429-0.468" | ||
ER25-1/2 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.461-0.500" | ||
ER25-17/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.492-0.531" | ||
ER25-9/16 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.523-0.562" | ||
ER25-19/32 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.554-0.593" | ||
ER25-5/8 | $10 | $0 | 34.0 | 28.0 | 48 | 12 | 0.586-0.625" | ||
ER32-1 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.5-1.0mm | ||
ER32-1.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 1.0-1.5mm | ||
ER32-2 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 1.5-2.0mm | ||
ER32-2.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 2.0-2.5mm | ||
ER32-3 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 2.5-3.0mm | ||
ER32-3.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 3.0-3.5mm | ||
ER32-4 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 3.5-4.0mm | ||
ER32-4.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 4.0-4.5mm | ||
ER32-5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 4.5-5.0mm | ||
ER32-5.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 5.0-5.5mm | ||
ER32-6 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 5.5-6.0mm | ||
ER32-6.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 6.0-6.5mm | ||
ER32-7 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 6.5-7.0mm | ||
ER32-7.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 7.0-7.5mm | ||
ER32-8 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 7.5-8.0mm | ||
ER32-8.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 8.0-8.5mm | ||
ER32-9 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 8.5-9.0mm | ||
ER32-9.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 9.0-9.5mm | ||
ER32-10 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 9.5-10.0mm | ||
ER32-10.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 10.0-10.5mm | ||
ER32-11 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 10.5-11.0mm | ||
ER32-11.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 11.0-11.5mm | ||
ER32-12 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 11.5-12.0mm | ||
ER32-12.5 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 12.0-12.5mm | ||
ER32-13 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 12.5-13.0mm | ||
ER32-14 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 13.0-14.0mm | ||
ER32-15 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 14.0-15.0mm | ||
ER32-16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 15.0-16.0mm | ||
ER32-17 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 16.0-17.0mm | ||
ER32-18 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 17.0-18.0mm | ||
ER32-19 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 18.0-19.0mm | ||
ER32-20 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 19.0-20.0mm | ||
ER32-1/16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.043-0.062" | ||
ER32-3/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.054-0.093" | ||
ER32-1/8 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.086-0.125" | ||
ER32-5/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.117-0.156" | ||
ER32-3/16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.148-0.187" | ||
ER32-7/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.179-0.218" | ||
ER32-1/4 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.211-0.250" | ||
ER32-9/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.242-0.281" | ||
ER32-5/16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.273-0.312" | ||
ER32-11/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.304-0.343" | ||
ER32-3/8 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.336-0.375" | ||
ER32-13/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.367-0.406" | ||
ER32-7/16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.398-0.437" | ||
ER32-15/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.429-0.468" | ||
ER32-1/2 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.461-0.500" | ||
ER32-17/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.492-0.531" | ||
ER32-9/16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.523-0.562" | ||
ER32-19/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.554-0.593" | ||
ER32-5/8 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.586-0.625" | ||
ER32-21/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.617-0.656" | ||
ER32-11/16 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.648-0.687" | ||
ER32-23/32 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.679-0.718" | ||
ER32-3/4 | $10 | $0 | 40.0 | 33.0 | 64 | 16 | 0.711-0.750" | ||
ER40-1 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.5-1.0mm | ||
ER40-1.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 1.0-1.5mm | ||
ER40-2 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 1.5-2.0mm | ||
ER40-2.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 2.0-2.5mm | ||
ER40-3 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 2.5-3.0mm | ||
ER40-3.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 3.0-3.5mm | ||
ER40-4 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 3.5-4.0mm | ||
ER40-4.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 4.0-4.5mm | ||
ER40-5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 4.5-5.0mm | ||
ER40-5.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 5.0-5.5mm | ||
ER40-6 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 5.5-6.0mm | ||
ER40-6.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 6.0-6.5mm | ||
ER40-7 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 6.5-7.0mm | ||
ER40-7.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 7.0-7.5mm | ||
ER40-8 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 7.5-8.0mm | ||
ER40-8.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 8.0-8.5mm | ||
ER40-9 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 8.5-9.0mm | ||
ER40-9.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 9.0-9.5mm | ||
ER40-10 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 9.5-10.0mm | ||
ER40-10.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 10.0-10.5mm | ||
ER40-11 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 10.5-11.0mm | ||
ER40-11.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 11.0-11.5mm | ||
ER40-12 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 11.5-12.0mm | ||
ER40-12.5 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 12.0-12.5mm | ||
ER40-13 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 12.5-13.0mm | ||
ER40-14 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 13.0-14.0mm | ||
ER40-15 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 14.0-15.0mm | ||
ER40-16 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 15.0-16.0mm | ||
ER40-17 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 16.0-17.0mm | ||
ER40-18 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 17.0-18.0mm | ||
ER40-19 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 18.0-19.0mm | ||
ER40-20 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 19.0-20.0mm | ||
ER40-21 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 20.0-21.0mm | ||
ER40-22 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 21.0-22.0mm | ||
ER40-23 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 22.0-23.0mm | ||
ER40-24 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 23.0-24.0mm | ||
ER40-25 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 24.0-25.0mm | ||
ER40-26 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 25.0-26.0mm | ||
ER40-1/8 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.086-0.125" | ||
ER40-5/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.117-0.156" | ||
ER40-3/16 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.148-0.187" | ||
ER40-7/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.179-0.218" | ||
ER40-1/4 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.211-0.250" | ||
ER40-9/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.242-0.281" | ||
ER40-5/16 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.273-0.312" | ||
ER40-11/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.304-0.343" | ||
ER40-3/8 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.336-0.375" | ||
ER40-13/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.367-0.406" | ||
ER40-7/16 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.398-0.437" | ||
ER40-15/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.429-0.468" | ||
ER40-1/2 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.461-0.500" | ||
ER40-17/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.492-0.531" | ||
ER40-9/16 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.523-0.562" | ||
ER40-19/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.554-0.593" | ||
ER40-5/8 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.586-0.625" | ||
ER40-21/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.617-0.656" | ||
ER40-11/16 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.648-0.687" | ||
ER40-23/32 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.679-0.718" | ||
ER40-3/4 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.711-0.750" | ||
ER40-7/8 | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.836-0.875" | ||
ER40-1-INCH | $12 | $0 | 46.0 | 41.0 | 80 | 20 | 0.961-1.00" | ||
ER50-5 | $14 | $0 | 60.0 | 51.0 | 100 | 25 | 4.5-5.0mm | ||
ER50-6 | $14 | $0 | 60.0 | 51.0 | 100 | 25 | 5.5-6.0mm | ||
ER50-7 | $14 | $0 | 60.0 | 51.0 | 100 | 25 | 6.5-7.0mm | ||
