

Carbide Bull Nose End Mill is made from tungsten carbide with nano coating, suitable for high-precision materials such as 40-62 HRC steel, automotive molds, and plastic molds. Specifications: Cutting D (mm) = Cutting Diameter, Flute L (mm) = Flute Length, Corner R (mm) = Corner Radius, Shank D (mm) = Shank Diameter, Overall L (mm) = Overall Length. All specifications are in metric units (mm). Imperial sizes are available upon request - please contact us for custom orders and pricing.
Unit Price: 50.00 USD
Volume Discount
Order Value
1000 + USD
Discount
3% off
Order Value
3000 + USD
Discount
5% off
Order Value
8000 + USD
Discount
8% off
Order Value
15000 + USD
Discount
12% off
Order Value
30000 + USD
Discount
15% off
Order Value
50000 + USD
Discount
18% off
Discounts are automatically applied at checkout based on order value.
Available Warehouse
China Factory
Stock & Production Available
Accepted Payment
Specifications
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Flute L | Corner R | Shank D | Overall L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM-D1R0.2-3L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 1mm | 3mm | 0.2mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D2R0.2-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2mm | 6mm | 0.2mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D2R0.5-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2mm | 6mm | 0.5mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D3R0.2-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3mm | 8mm | 0.2mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D3R0.5-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3mm | 8mm | 0.5mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4mm | 10mm | 0.2mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4mm | 10mm | 0.5mm | 4mm | 50mm | ||
REM-D5R0.5-13L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 5mm | 13mm | 0.5mm | 6mm | 50mm | ||
REM-D6R0.2-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6mm | 15mm | 0.2mm | 6mm | 50mm | ||
REM-D6R0.5-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6mm | 15mm | 0.5mm | 6mm | 50mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8mm | 20mm | 0.5mm | 8mm | 60mm | ||
REM-D8R1.0-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8mm | 20mm | 1.0mm | 8mm | 60mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10mm | 25mm | 0.5mm | 10mm | 75mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10mm | 25mm | 1.0mm | 10mm | 75mm | ||
REM-D12R0.5-30L-4F-12D-75L | $306 | $0 | 12mm | 30mm | 0.5mm | 12mm | 75mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4mm | 10mm | 0.2mm | 4mm | 75mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4mm | 10mm | 0.5mm | 4mm | 75mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6mm | 16mm | 0.2mm | 6mm | 75mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6mm | 16mm | 0.5mm | 6mm | 75mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-100L | $77 | $0 | 6mm | 16mm | 0.2mm | 6mm | 100mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-100L | $106 | $0 | 6mm | 16mm | 0.5mm | 6mm | 100mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-75L | $151 | $0 | 8mm | 20mm | 0.5mm | 8mm | 75mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-100L | $185 | $0 | 8mm | 20mm | 0.5mm | 8mm | 100mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10mm | 25mm | 0.5mm | 10mm | 100mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10mm | 25mm | 1.0mm | 10mm | 100mm |
Features
Key product features and specifications that make this product stand out.
Tungsten carbide material with nano coating technology
Suitable for 40-62 HRC steel machining applications
Ideal for automotive molds and plastic mold applications
High precision with accuracy within ±0.003mm tolerance
Other flute counts available for custom orders
Metric sizes available, imperial sizes on request