Fresa de topo toroidal de metal duro com raio de canto de 0,2 mm, 0,5 mm ou 1,0 mm, diâmetros de corte de 1 mm a 12 mm, todas com 4 canais. O raio de canto é o ponto central: ele distribui a carga que uma fresa de topo reta concentra em uma única aresta viva e, ao contrário de uma esférica, ainda deixa o fundo plano. O código do modelo traz os dois números, portanto REM-D8R0.5 é um diâmetro de 8 mm com raio de 0,5 mm. São 25 tamanhos — hastes de 4, 6, 8, 10 e 12 mm, comprimentos totais de 50 a 100 mm, e os diâmetros de 4, 6, 8 e 10 mm também são mantidos em versão longa para cavidades profundas. Carboneto de tungstênio maciço, com revestimento nano, dentro de ±0,003 mm, e resiste em aço de até 62 HRC. O métrico é de série; polegadas sob consulta.
| Cart+ | SKU | Price | Quantity | Total | Cutting D | Flute L | Corner R | Shank D | Overall L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM-D1R0.2-3L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 1 mm | 3 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.2-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D2R0.5-6L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 2 mm | 6 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.2-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D3R0.5-8L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 3 mm | 8 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-50L | $50 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 50 mm | ||
REM-D5R0.5-13L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 5 mm | 13 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.2-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.2 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D6R0.5-15L-4F-6D-50L | $77 | $0 | 6 mm | 15 mm | 0.5 mm | 6 mm | 50 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D8R1.0-20L-4F-8D-60L | $134 | $0 | 8 mm | 20 mm | 1.0 mm | 8 mm | 60 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-75L | $212 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 75 mm | ||
REM-D12R0.5-30L-4F-12D-75L | $306 | $0 | 12 mm | 30 mm | 0.5 mm | 12 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.2-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.2 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D4R0.5-10L-4F-4D-75L | $59 | $0 | 4 mm | 10 mm | 0.5 mm | 4 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-75L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 75 mm | ||
REM-D6R0.2-16L-4F-6D-100L | $77 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.2 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D6R0.5-16L-4F-6D-100L | $106 | $0 | 6 mm | 16 mm | 0.5 mm | 6 mm | 100 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-75L | $151 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 75 mm | ||
REM-D8R0.5-20L-4F-8D-100L | $185 | $0 | 8 mm | 20 mm | 0.5 mm | 8 mm | 100 mm | ||
REM-D10R0.5-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 0.5 mm | 10 mm | 100 mm | ||
REM-D10R1.0-25L-4F-10D-100L | $281 | $0 | 10 mm | 25 mm | 1.0 mm | 10 mm | 100 mm |
Geometria de 4 canais em todos os 25 tamanhos de série
Raio de canto de 0,2, 0,5 ou 1,0 mm, conforme o diâmetro
Nove diâmetros de corte, de 1 a 12 mm
Total de 50–100 mm; diâmetros intermediários também de série em versão longa
Toroidal versus esférica: fundo plano com canto arredondado
Carboneto de tungstênio maciço, com revestimento nano, dentro de ±0,003 mm
Também escrita bullnose, ou vendida como fresa de ponta arredondada ou de raio de canto
Corta aço temperado de até 62 HRC; trabalho automotivo e de moldes plásticos
Medidas métricas de série; polegadas e outros números de canais sob encomenda
Idioma